Assembleia Geral
Ano | Relatório e Contas | | | Plano de Actividades e Orcamento |
2018 | R&P-R&C2018 | | | -- |
2019 | R&P-R&C2019 | | | -- |
2020 | R&P-R&C2020 | | | Parecer-PAO2020 |
2021 | R&P-R&C2021 | | | -- |
2022 | R&P-R&C2022 | | | -- |
2023 | R&P-R&C2023 | | | -- |
Direção
Conselho Fiscal
Ano | Data | | | Pareceres e Recomendações |
2020 | 26.04.2020 | | | Parecer-financiamento (26.04.2020) |
2020 | 27.09.2020 | | | Parecer (27-09-2020) |
2020 | 27.09.2020 | | | Recomendação n.º 1_2020 (27.09.2020) |
2020 | 16.11.2020 | | | Parecer (16.11.2020) |
CSCD Marmeleiro Ed1.0 10/2014
CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO DO MARMELEIRO